品牌 | 中潔牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | XZL5120ZZZ6型(xíng)自裝卸式垃圾車 | 產品(pǐn)號 | APNYW6FT03A |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(jī)(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6550,6810 | 外形尺(chǐ)寸(mm) | 6180×2250,2300,2450×2800,2850 |
整備質量 | |||
接近角/離去角(°) | 21/19 | 前懸/後懸(mm) | 1130/1250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車型主要用於城鎮環衛垃圾筒收集與垃圾運輸,主要裝置為(wéi)箱體及提升機構. | ||
【底盤技(jì)術參數】 | |||
底(dǐ)盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底(dǐ)盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
品牌 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限(xiàn)公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數 | 6 | |
接近(jìn)角/離去角(jiǎo)(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪(lún)距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機(jī)型號 | 發(fā)動機生產企業 | 排量(ml) | 功(gōng)率(Kw) |
D25TCIF1 YCY24140-60 | 昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2499 2360 | 110 103 |
底盤:
1、國六3800軸距,東風大多利卡(kǎ)D7白色新款駕駛室,2030/單排,YCY30165-60,玉(yù)柴(chái)165馬力,四缸發動機,萬裏揚6檔,245/70R19.5輪胎,德納橋,前橋2.2T後橋5.5T,192雙層車架,空調電動窗(chuāng),ABS,斷氣刹(shā),排氣製動。
2、國六3800軸距,東風福瑞卡白色新(xīn)款駕駛室,2030/單排,D25TCIF1,雲內150馬(mǎ)力,四缸發動機,萬裏揚6檔,8.25R20鋼絲胎,前橋2.2T後橋(qiáo)5.5T,空調電動窗,ABS,斷氣刹,排氣製動。