中潔牌XZL5120ZBS6型擺臂(bì)式垃圾(jī)車主要技術參(cān)數(shù) | |||
產品名稱 | 擺臂(bì)式垃圾車(chē) | 企業名稱 | 湖(hú)北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5120ZBS6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 6900×2220,2450×2800,2950 (mm) | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 7000,6800 |
整備質量(kg) | 4800,5000 | 前排(pái)乘客(人) | 3 |
軸荷 | 4350/7645 | 前懸/後懸 | 1130/1970 |
燃油類型(xíng) | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5120ZBS6型擺臂式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(jù)(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 後輪(lún)距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
接近離去角(jiǎo) | 21/14 | 前懸後懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960, 1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
中(zhōng)潔牌XZL5120ZBS6型擺臂式垃圾車發動機(jī)參數 | |||
發動(dòng)機型號: | 發(fā)動機生產企業 | 排量(ml) | 功(gōng)率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B170 | 東(dōng)風康明斯發動(dòng)機有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有(yǒu)限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明雲內動力(lì)股(gǔ)份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆(kūn)明雲內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆(kūn)明雲內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴(chái)動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限(xiàn)公(gōng)司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 東風朝(cháo)陽朝柴動(dòng)力有(yǒu)限公(gōng)司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴(chái)動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽(yáng)朝柴動力(lì)有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力(lì)有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉(yù)柴(chái)機器股份有(yǒu)限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯(sī)發(fā)動機有限(xiàn)公司(sī) | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 東(dōng)風朝(cháo)陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 廣(guǎng)西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 東風康明(míng)斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | 一汽集團有限公司 | 3230 | 132 |
專用功能說(shuō)明 |
1,該車型主要用於城鎮(zhèn)環衛垃(lā)圾的收集與(yǔ)運輸,主要裝置為擺臂機構. 2,側防護材料為(wéi)Q235,連接方式為(wéi)連接支(zhī)架固焊在副車架大梁上. 3,因(yīn)後部結構需要(yào)後(hòu)防護專用裝置代替,離地高為500(mm). |