【主要技(jì)術參數】 | |||
品牌 | 中潔牌 | 公(gōng)告批次 | 331 |
產品(pǐn)名稱 | XZL5180GQW6型清洗吸(xī)汙(wū)車(chē) | 產品號 | AP60C6FT030 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 汙水9方+清水4方 |
額定載質量(Kg) | 8300 | 外(wài)形尺(chǐ)寸(mm) | 7800×2500×3180 |
整備(bèi)質量(Kg) | 9505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(kè)(人) | 準拖掛(guà)車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/後懸(mm) | 1260/2040 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 此車有環保免(miǎn)征。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型(xíng)號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪(lún)胎規格(gé) | 10.00R20 18PR |
鋼板(bǎn)彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪(lún)距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型(xíng)號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
1、底盤配置:東風底(dǐ)盤,國六(liù)排放,康明(míng)斯B6.2NS6B230,230馬力,10.00鋼絲胎,帶空調,電動玻璃,法(fǎ)士特8JS95變數箱,輪胎10.00R20,軸距4500mm,前橋4.5噸,後(hòu)橋東風德納10噸,板簧8/10+7,大梁250雙層。
2、罐體實際容積:汙水9方+清水4方,總容積13立方。
9方吸汙罐碳鋼(gāng)優質鋼板製(zhì)作。杭州威龍68/400大功率真空吸汙泵、取力器、傳動軸、吸汙罐(guàn)、真空壓力表,排汙閥、視汙管、吸汙管等(děng)組成。配一條8米吸汙管,罐體(tǐ)頂部可旋轉7字形(xíng)支(zhī)架帶100吸汙口。尾部125排汙口帶100出口牌。
3、鍍鋅(xīn)板水箱容積(jī)4立方,帶消防進水口。配備國產天津雙耀高壓清洗泵,22MPa壓力,210L流量。帶60米22的卷管,10個(gè)噴頭。
4、帶強排功(gōng)能和氣(qì)吹水。水箱水位計在水箱尾部。吸汙罐罐口為4個鎖緊鉤。左右兩(liǎng)邊欄杆盡量加長。保險杠處帶工具箱(xiāng),罐體(tǐ)舉升缸基座加固。加裝一個24V夜間照明燈。