中(zhōng)潔牌XZL5071GQW6型清洗吸汙車主要技術參(cān)數 | |||
產品名稱(chēng) | 清洗吸汙(wū)車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司(sī) |
車輛型號 | XZL5071GQW6 | 公告批次 | 357 |
外形尺寸(mm) | 6450×2000×2780 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2000 |
整備質量(kg) | 5230 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷 | 2640/4720 | 前懸/後懸 | 1055/2087 |
燃(rán)油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5071GQW6型清(qīng)洗吸(xī)汙車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 後輪距(jù)(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規格(gé) | 7.00R16,7.00R16LT |
接(jiē)近離去角 | 27.7/15 | 前懸後懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507 |
中潔牌XZL5071GQW6型(xíng)清(qīng)洗吸(xī)汙(wū)車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企(qǐ)業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 一汽汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司(sī) | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明雲(yún)內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力(lì)股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 一汽汽(qì)車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東(dōng)風(fēng)輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力(lì)股份(fèn)有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份(fèn)有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽(huī)全(quán)柴動力股份有限公(gōng)司 | 2493 | 112 |
專用功(gōng)能說明 |
該車主要用於城市各種輸送管道(堵塞物)疏(shū)通工作,並具有舉升功能;主要裝置為罐體; 汙水罐體總容量:2.62立方米(mǐ),汙(wū)水罐體有效容積:2.5立方米,介質:液(yè)態汙物, 清(qīng)水罐總容量:2.1立方米,清水(shuǐ)罐有效容積:2立方米,介(jiè)質:水(shuǐ).罐體外形(xíng)尺寸(直段長×直徑)(mm):3500×1400, 其中(zhōng)罐體前段(duàn)為清水罐(直段長1500mm). 清(qīng)水罐和吸汙罐為兩個單獨罐(guàn)體(tǐ),清(qīng)洗(xǐ)功能時用(yòng)清水罐,吸(xī)汙功能時用汙水罐,清洗吸汙兩種功能不能同時使用,且不能同(tóng)時滿載 |