主(zhǔ)要技術參數 | |||
外形(xíng)尺寸: | 4700,4800×1580,1630, 1700×1945,1960,2000(mm) | 貨廂尺寸: | 2660,2600×1500, 1480×1050,1000(mm) |
總質量(liàng) | 2840 | 額定載(zǎi)質(zhì)量 | 960 |
接近角/離去角: | 40/22(°) | 前懸/後懸: | 720/1280,720/1380(mm) |
軸荷: | 1290/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
軸(zhóu)數: | 2 | 車速: | 100(km/h) |
油耗: | 8.1 | 彈簧片數: | 4/5,-/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
發動機參數 | |||
發(fā)動機 | 發動機生產企(qǐ)業 | 排量(liàng)(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR | 哈爾(ěr)濱東安(ān)汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
車輛燃料參數 | |||
燃料(liào)種類(lèi): | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該車專用裝置(zhì):箱體,主要用於城鎮環衛垃圾的運輸.頂部封閉不(bú)可開啟,卸料方式為後卸. |