中(zhōng)潔(jié)牌XZL5187TXS6洗(xǐ)掃車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌XZL5187TXS6洗掃車 | 外形尺寸(cùn): | 8200,8400,8700×2550×3100,3150,3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨(huò)箱尺寸: | ××(mm) |
總(zǒng)質(zhì)量(liàng): | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質量: | 6790,6725,6570,6505(Kg) | 前(qián)懸後懸: | 1400/2300(mm) |
整備質量: | 11080,11300(Kg) | 車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500, 5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
後輪(lún)距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8, 7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎(tāi)數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動(dòng)機型號: | 發動機生產企(qǐ)業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(lì)(PS): |
CA4DK1-22E6 | 一汽集團(tuán)有限公司(sī) | 4764 | 165/220 |
其它: | |||
1,該車專(zhuān)用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,箱體及衝水係(xì)統等組合而成,主要用於路麵洗掃作(zuò)業; 2,整車長/前懸/軸距/後懸對應關係:(mm):8200/1400/4500/2300,8400/1400/4700/2300,8700/1400/5000/2300; 3,側防護由專用裝置(zhì)代替.後防護材料為Q235,連接方式:用螺(luó)栓結構連接件(jiàn)固焊在主車後端(duān), 4,後部防(fáng)護裝置(zhì)斷麵尺寸(cùn)(寬×高)60×120(mm),後部防護離地高度:430(mm); |