中潔牌XZL5186TXS6洗掃車(chē)主(zhǔ)要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌(pái)XZL5186TXS6洗掃車 | 外(wài)形尺寸: | 8150,8310,8350,8550,8710, 8750×2500,2550×3050,3100,3150(mm) |
排放水(shuǐ)平: | 國六(liù) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總(zǒng)質量(liàng): | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 25/20,28/20(°) |
額定質量(liàng): | 6370,6305,5870,5805,5470,5405(Kg) | 前懸後懸: | 1250/2200,1410/2200,1450/2200(mm) |
整備質量: | 11500,12000,12400(Kg) | 車速: | 88(km/h) |
底盤(pán)參(cān)數 | |||
燃油種(zhǒng)類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1180GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965, 1970,2020,2050(mm) |
軸距(jù): | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 後輪(lún)距: | 1820,1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧(huáng)片(piàn)數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸(zhóu)荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動(dòng)機參(cān)數 | |||
發動機型號: | 發動(dòng)機生產企(qǐ)業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司(sī) | 6234 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
其它: | |||
1,該車專用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,箱體及衝水係統等組合而成(chéng),主要用於路麵(miàn)洗掃作業; 2,整車長/前懸/軸距/後懸對應關係為(mm):8150/1250/4700/2200,8310/1410/4700/2200, 8350/1450/4700/2200,8550/1250/5100/2200,8710/1410/5100/2200,8750/1450/5100/2200; 3,側防(fáng)護由專用裝置代替.後防護材(cái)料為Q235,連接(jiē)方(fāng)式(shì):用螺栓結構(gòu)連接件(jiàn)固(gù)焊在主車後端, 4,後部防護裝置斷麵尺寸(寬×高)50×240(mm),後部防護離地高度:400(mm); 5,ABS型號及(jí)生產廠家為:3631010-C2000/東科(kē)克諾爾商用車製動係統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博(bó)瑞克**技術有限公司; 6,安裝具有衛星定(dìng)位功能的行駛記錄儀. 7,隨底盤選裝駕駛(shǐ)室.選裝後(hòu)部尾門結構樣式. |