中潔(jié)牌XZL5121TXS6洗掃車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌(pái)XZL5121TXS6洗掃(sǎo)車(chē) | 外形尺寸: | 7020,7040,7070,7100×2200,2250,2350×2750(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
額定質量: | 4040,3975(Kg) | 前懸後(hòu)懸: | 1200/2020,1220/2020,1250/2020,1280/2020(mm) |
整備質量: | 7820(Kg) | 車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1120GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
軸距(jù): | 3800,3950,4500(mm) | 後輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
發動機(jī)參數 | |||
發動機型號: | 發(fā)動機生(shēng)產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明雲內動力股份有(yǒu)限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1,該車專用裝(zhuāng)置由清掃裝置,抽吸裝置,箱體及衝水係統等組合而(ér)成,主要用(yòng)於路麵洗掃作業; 2,整(zhěng)車長/前懸/軸距/後懸對應關係為(mm):7020/1200/3800/2020,7040/1220/3800/2020, 7070/1250/3800/2020,7100/1280/3800/2020; 3,側(cè)防護由專用裝置代替.後防護材料為(wéi)Q235,連(lián)接方式:焊接連接, 4,後部防護裝置斷麵尺寸(cùn)(寬×高)50×120(mm),後(hòu)部防護離地高度:350(mm). 5,ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾(nuò)爾商用車製動係統(十堰)有限公司,J ABS/焦作(zuò)博瑞克**技術有限公司. 6,采用3800(mm)軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室. |