中潔牌XZL5080TSDBEV純電動防役(yì)消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌XZL5080TSDBEV純電動防役消(xiāo)毒灑水車 | 外形尺寸: | 6300×2180×2600(mm) |
排放水平(píng): | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 21/20(°) |
額定質量: | 4050(Kg) | 前懸後懸: | 1120/1872(mm) |
整備質量: | 4250(Kg) | 車速: | 85(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類: | 純電動 | 底(dǐ)盤型號: | EQ1081KACEVJ2 |
軸數: | 2 | 前(qián)輪距: | 1740,1766(mm) |
軸距: | 3858,3308,3850,3300,3000(mm) | 後輪距: | 1586,1800(mm) |
駕駛(shǐ)室乘人(rén)數: | (人) | 彈簧片數: | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
輪胎(tāi)數: | 6(個) | 軸荷: | 2750/5745 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排(pái)量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ310XS-LKM0503 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 110/149 |
TZ262XSSFX02 | 陝西(xī)法士特齒輪有限責任公司 | 0 | 120/163 |
其它: | |||
該車型(xíng)裝配專用裝置為防役消毒裝置,儲液罐等,主要用於防疫消毒等;罐(guàn)體總容(róng)量:5立方米,罐體有效容積:4.76立方米.罐體(tǐ)外形尺寸(長×長軸×短軸(zhóu))(mm):3300×1800×1200.側防(fáng)護材料為Q235,側麵防護裝置為(wéi)裙邊結(jié)構.後防護材料為Q235,連接方式:用結構連接(jiē)件固焊(hàn)在主車後端,後部防護裝置斷麵尺寸(寬×高)50×120(mm),後部防護離地高度:460(mm).ABS型號及生產廠商為(wéi):ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限公司.儲能裝(zhuāng)置(zhì)類型/生產廠家:磷酸鐵鋰電池/寧德時代(dài)新能源科技股份(fèn)有限公司;TZ262XSSFX02電機,額定功率:60kW. |