中潔牌XZL5168GSS6灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱(chēng): | 中潔牌XZL5168GSS6灑水車 | 外形尺寸: | 7900,8500×2500,2550×3100,3150,3350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16490(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額(é)定質(zhì)量: | 8965,8900(Kg) | 前(qián)懸後懸: | 1440/1960,1475/1925(mm) |
整備質量(liàng): | 7395(Kg) | 車速(sù): | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV2163GP6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1857,1880(mm) |
軸(zhóu)距: | 4200,4500,4700(mm) | 後輪距: | 1860(mm) |
駕駛室(shì)乘人數: | (人) | 彈簧(huáng)片數: | 10/10+8 |
輪(lún)胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6000/10490 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動(dòng)機型號(hào): | 發動(dòng)機生產企業 | 排(pái)量(ml) | 功率(kw)/馬(mǎ)力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
其它: | |||
1,該車型主要用於灑水; 2,主要裝(zhuāng)置為(wéi)水罐和噴灑總(zǒng)成.前伸:600(mm). 3,選裝不帶前部灑水裝置(zhì)時,對(duì)應外形長為7900(mm),罐體總容量9.83立方米,罐體有效容積9.36立方米. 4,罐體外形尺寸(長×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) 4200×2230×1490. 5,側防護材料為Q235,連接方式為螺(luó)栓連接支架固焊在副(fù)車架大梁上(shàng). 6,後防護材料為Q235,連接方式:用(yòng)結(jié)構連(lián)接件固焊(hàn)在主車後端,後部防護裝置斷麵尺寸(寬(kuān)×高(gāo))60×140(mm),後(hòu)部防護離地高度:500(mm). 7,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀. 8,ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司. 9,采用4500(mm)軸距(jù)底盤.隨底盤選裝駕駛室. |