中潔牌XZL5040CTY6型桶裝垃圾運輸車(chē)主要技術參數 | |||
產品名稱 | 桶裝垃圾運輸車 | 企(qǐ)業名稱 | 湖北(běi)新中綠專用汽車有限公司(sī) |
車輛型號 | XZL5040CTY6 | 公告批次(cì) | 337 |
外形尺寸(mm) | 5890,5995×2200×2350,2450 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定(dìng)質量(kg) | 1210 |
整備質量(kg) | 3155 | 前(qián)排乘客(人) | 2 |
軸荷(hé)(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**高時速(km/h) | 110 | 燃(rán)油 | |
油耗(hào)(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5040CTY6型桶裝垃圾(jī)運輸車(chē)底盤參數 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東(dōng)風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 後輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR, 6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR |
接近離(lí)去角 | 27.7/15 | 前(qián)懸後(hòu)懸(xuán) | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
中(zhōng)潔牌XZL5040CTY6型桶裝垃圾(jī)運輸車發動(dòng)機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴(chái)動力股份有限公司(sī) | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力(lì)股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆(kūn)明雲內動(dòng)力股份有限公(gōng)司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股(gǔ)份有(yǒu)限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司(sī) | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽(huī)全柴(chái)動力股份(fèn)有限(xiàn)公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 東風朝(cháo)陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
專(zhuān)用(yòng)功能說明 |
1,專用裝(zhuāng)置:液壓後尾板升降機構(gòu)及(jí)箱體(tǐ),尾板收起的水平狀態為:190mm, 2,尾板質量為:350kg.外形長(mm)/軸距(mm)/後懸(mm)對應關係為:5890/3308/1527,5995/3308/1632. 3,主要(yào)用於城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與(yǔ)運輸;側防護材料為Q235,連接方式為連(lián)接支架固焊在副車架大梁上. 4,後防護材料:Q235,後防護安裝在尾(wěi)板支架上,螺栓連接,後防護與尾板聯動,截麵Φ115,離地高度為420(mm).選ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. 5,隨底盤選裝駕(jià)駛室.發動機/油耗申(shēn)報值對應關係為: CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,ZD30D16-6N, Q23-115E60,H20-120E60,Q28-130E60,D20TCIF1, CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6均為11.4. |