中潔牌XZL5080GXWBEV純電動吸汙車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌XZL5080GXWBEV純電(diàn)動吸汙車 | 外(wài)形尺寸: | 5960×2180×2600(mm) |
排(pái)放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離(lí)去角: | 21/19(°) |
額定質量: | 3900(Kg) | 前懸後懸: | 1120/1532(mm) |
整備質量(liàng): | 4400(Kg) | 車(chē)速: | 85(km/h) |
底(dǐ)盤參數 | |||
燃油種類: | 純電(diàn)動 | 底盤型號: | EQ1081KACEVJ2 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1766(mm) |
軸距: | 3858,3308,3850,3300,3000(mm) | 後輪距: | 1586,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2750/5745 |
輪(lún)胎規格(gé): | 7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ310XS-LKM0503 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 110/149 |
TZ262XSSFX02 | 陝西法士特齒(chǐ)輪有限責任公司 | 0 | 120/163 |
其它: | |||
該車專用裝置:罐體(tǐ),主要(yào)用(yòng)於下水道(dào)汙泥抽吸,清撈等; 罐體總容量:5.11立方米,罐體有效容積:4.87立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3650×1450. 側(cè)防護(hù)材料為Q235,側麵防護裝置為裙邊結構(gòu).後防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固(gù)焊在主車後(hòu)端 ,後部防(fáng)護裝(zhuāng)置斷麵尺(chǐ)寸(寬×高)50×120(mm),後部(bù)防護離地高度:480(mm) |