主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6900,6950,7080,7087×2200, 2280,2350×2920,3020,3120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 載質量利用係數: | |
整備質(zhì)量(liàng): | 5850,6150(Kg) | 額定載質量: | 6015,5950,5715,5650(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死係(xì)統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/後(hòu)懸: | 1130/1970,1180/1970,1317/1970,1310/1970(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 103(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數: | 6 | 輪(lún)胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20, 245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 後輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
發動機(jī)參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(lǜ)(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股(gǔ)份有限公司 昆(kūn)明雲內動(dòng)力股份有限公司 東風朝(cháo)陽朝柴動力有限公司 東風朝陽(yáng)朝柴動力有限公司 東風輕型(xíng)發動(dòng)機(jī)有限公司 昆明雲內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉(yù)柴機器(qì)股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴(chái)動力有限公司 東風朝(cháo)陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴(chái)動(dòng)力有限(xiàn)公司 東風康明斯發動機有(yǒu)限公司 一汽汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明斯(sī)發動(dòng)機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全(quán)柴動力股份(fèn)有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風朝陽(yáng)朝(cháo)柴(chái)動力(lì)有限公司 安徽全柴動力股份有限(xiàn)公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
車輛燃料(liào)參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依(yī)據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1,該車專用裝(zhuāng)置為吸汙罐,主要(yào)用於城市管(guǎn)網的液態垃圾(jī)清理,罐(guàn)體可舉升,後蓋可液壓打開. 2,罐體總容量7.4立方米,罐體有(yǒu)效容(róng)積7.06立方米(mǐ),罐體尺(chǐ)寸(長(mm)×直徑(mm):4800×1600. 3,側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上;後防護材料(liào)為(wéi)Q235 4,連接方式:用結構連接件固焊在主車後端,後部防護裝置斷麵尺寸(寬×高)60×140(mm),後(hòu)部防護離地高度(dù)(mm):500(mm). 5,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公司. 6,采用3800(mm)軸距底盤. 7,隨底(dǐ)盤選裝駕駛室. 8,選裝側部結構及選裝側部底盤附件(jiàn)安裝(zhuāng)位置. |