主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7650×2550×3450,3500(mm) | 貨廂(xiāng)尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 載(zǎi)質量利用係數: | |
整備質量: | 8005,8305(Kg) | 額定載(zǎi)質量: | 8000,8065,7700,7765(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死係統: | 有 |
接近(jìn)角/離去角: | 14/12(°) | 前懸(xuán)/後懸: | 1430/2270(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1815,1934,1860,1915 | 後輪距: | 1840,1800,1820 |
發動機參數 | |||
發動機(jī) | 發動機生產(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 | 東(dōng)風商用車有限(xiàn)公司 東風康明斯發動機有(yǒu)限(xiàn)公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車有(yǒu)限公司 | 5000 4000 4000 4750 | 162/220 136/184 143/194 154/209 |
車輛燃(rán)料參數 | |||
燃料種類: | 柴(chái)油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1,該(gāi)車專用裝置:罐(guàn)體,主要用於下水道汙(wū)泥(ní)抽吸,清撈等,罐體可液壓舉升,後蓋可液壓打開。 2,罐體總容(róng)積10.1立方米,罐體有效容積9.62立方米,運輸(shū)介質:液(yè)態汙染物.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5000×1800. 3,側防護材料(liào)為Q235,側麵防護裝置為裙邊結構. 4,後防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在(zài)主(zhǔ)車後端,後部防(fáng)護裝(zhuāng)置斷麵尺寸(寬×高)60×140(mm), 後部(bù)防護離地高(gāo)度:490(mm). |