主(zhǔ)要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 7810,8350×2500×3300,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 載質(zhì)量利用係數: | 4100×2270×1520 |
整備質量: | 6505,6705(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9500,9565,9300,9365(Kg) |
接近角/離去角: | 14/18(°) | 前懸/後懸: | 1430/2430(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) |
軸(zhóu)數: | 2 | 車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | |
輪胎(tāi)數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1815,1934,1860,1915 | 後輪距: | 1840,1800,1820 |
發動機參數 | |||
發動機 | 發(fā)動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動(dòng)機有(yǒu)限公(gōng)司 東風商用車(chē)有限公司 | 5000 4000 4000 4750 | 162/220 136/184 143/194 154/209 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
1,專用功能及裝置:該車用途為抑塵降霾. 2,主要裝置為金(jīn)屬罐體及抑(yì)塵裝置;.前伸:540(mm). 3,選裝不帶前部灑水裝置時,對應外形長為(wéi)7810(mm). 4,罐體總容量10.8立方米,罐體有(yǒu)效(xiào)容積10.33立方米. 5,罐(guàn)體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) 4100×2270×1520. 6,側防護材料(liào)為Q235,連接方式(shì)為螺栓連接支架(jià)固焊(hàn)在副車架(jià)大梁上(shàng). 7,後防(fáng)護材料為Q235,連接方式:用結構連接件(jiàn)固焊在主車後端,後(hòu)部防(fáng)護裝置斷麵尺寸(寬×高)60×140(mm),後部防護離地高度:500(mm). |